| 规格 |
重量 (克/个)
|
包装(米/箱) | 体积(立方米) |
| Φ20-1/ 2楼 | 238.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ25-3/ 4楼 | 313.0 | 90 | 0.0262 |
| Φ32-1F | 528.0 | 60 | 0.0262 |
| Φ40-11 / 4F | 849.0 | 30 | 0.0262 |
| Φ50-11 / 2F | 1218.0 | 25 | 0.0262 |
| Φ63-2F | 10 | 0.0262 |

| 规格 |
重量 (克/个)
|
包装(米/箱) | 体积(立方米) |
| Φ20-1/ 2楼 | 238.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ25-3/ 4楼 | 313.0 | 90 | 0.0262 |
| Φ32-1F | 528.0 | 60 | 0.0262 |
| Φ40-11 / 4F | 849.0 | 30 | 0.0262 |
| Φ50-11 / 2F | 1218.0 | 25 | 0.0262 |
| Φ63-2F | 10 | 0.0262 |

英语
中文简体
西班牙语