| 规格 |
重量 (克/个)
|
包装(个/箱) | 体积(立方米) |
| F40 | 37.0 | 0.0618 | |
| F50 | 52.0 | 0.0618 | |
| F63 | 83.0 | 150 | 0.0618 |
| F75 | 139.0 | 100 | 0.0618 |
| F90 | 213.0 | 80 | 0.0618 |
| F110 | 367.5 | 42 | 0.0618 |
| F160 | 681.0 | 0.0618 |


| 规格 |
重量 (克/个)
|
包装(个/箱) | 体积(立方米) |
| F40 | 37.0 | 0.0618 | |
| F50 | 52.0 | 0.0618 | |
| F63 | 83.0 | 150 | 0.0618 |
| F75 | 139.0 | 100 | 0.0618 |
| F90 | 213.0 | 80 | 0.0618 |
| F110 | 367.5 | 42 | 0.0618 |
| F160 | 681.0 | 0.0618 |

英语
中文简体
西班牙语