| 规格 |
重量 (克/个)
|
包装(个/箱) | 体积(立方米) |
| Φ20-1/ 2M | 100.0 | 350 | 0.0262 |
| Φ25-3/ 4M | 135.0 | 240 | 0.0262 |
| Φ25-1M | 152.5 | ||
| Φ32-1M | 222.0 | 140 | 0.0262 |
| Φ40-11 / 4M | 367.0 | 88 | 0.0262 |
| Φ50-11 / 2M | 517.0 | 54 | 0.0262 |
| Φ63-2M | 868.0 | 36 | 0.0262 |


| 规格 |
重量 (克/个)
|
包装(个/箱) | 体积(立方米) |
| Φ20-1/ 2M | 100.0 | 350 | 0.0262 |
| Φ25-3/ 4M | 135.0 | 240 | 0.0262 |
| Φ25-1M | 152.5 | ||
| Φ32-1M | 222.0 | 140 | 0.0262 |
| Φ40-11 / 4M | 367.0 | 88 | 0.0262 |
| Φ50-11 / 2M | 517.0 | 54 | 0.0262 |
| Φ63-2M | 868.0 | 36 | 0.0262 |

英语
中文简体
西班牙语