| 规格 |
重量 (克/个)
|
包装(米/箱) | 体积(立方米) |
| Φ20-1/ 2M | 235.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ25-3/ 4M | 318.0 | 80 | 0.0262 |
| Φ32-1M | 564.0 | 50 | 0.0262 |
| Φ40-11 / 4M | 869.0 | 30 | 0.0262 |
| Φ50-11 / 2M | 1275.0 | 24 | 0.0262 |
| Φ63-2M | 2057.0 | 10 | 0.0262 |

| 规格 |
重量 (克/个)
|
包装(米/箱) | 体积(立方米) |
| Φ20-1/ 2M | 235.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ25-3/ 4M | 318.0 | 80 | 0.0262 |
| Φ32-1M | 564.0 | 50 | 0.0262 |
| Φ40-11 / 4M | 869.0 | 30 | 0.0262 |
| Φ50-11 / 2M | 1275.0 | 24 | 0.0262 |
| Φ63-2M | 2057.0 | 10 | 0.0262 |

英语
中文简体
西班牙语