| 规格 |  重量   (克/个)  | 包装(个/箱) | 体积(立方米) | 
| L16-90 | 9.5 | 1820 | 0.0618 | 
| L20-90 | 14.6 | 1120 | 0.0618 | 
| L25-90 | 23.8 | 600 | 0.0618 | 
| L32-90 | 40.0 | 360 | 0.0618 | 
| L40-90 | 75.0 | 195 | 0.0618 | 
| L50-90 | 124.0 | 140 | 0.0618 | 
| L63-90 | 266.0 | 60 | 0.0618 | 
| L75-90 | 460.0 | 36 | 0.0618 | 
| L90-90 | 661.0 | 21 | 0.0618 | 
| L110-90 | 960.0 | 12 | 0.0618 | 
| L125-90 | 1338.0 | 10 | 0.0618 | 
| L160-90 | 2140.0 | 4 | 0.0618 | 

 
                    


 英语
 英语












 
                