| 规格 | 
  重量   (克/个)  
 | 
包装(米/箱) | 体积(立方米) | 
| Φ20 | 179.0 | 120 | 0.0262 | 
| Φ25 | 240.0 | 70 | 0.0262 | 
| Φ32 | 262.0 | 60 | 0.0262 | 
| Φ40 | 468.0 | 48 | 0.0262 | 
| Φ50 | 632.0 | 24 | 0.0262 | 
| Φ63 | 1096.0 | 12 | 0.0262 | 
| Φ75 | 878.0 | 9 | 0.0262 | 
| Φ90 | 1503.0 | 5 | 0.0262 | 
| Φ110 | 2402.0 | 4 | 0.0262 | 
| Φ160 | 0.0262 | 
| 规格 | 
  重量   (克/个)  
 | 
包装(米/箱) | 体积(立方米) | 
| Φ20 | 179.0 | 120 | 0.0262 | 
| Φ25 | 240.0 | 70 | 0.0262 | 
| Φ32 | 262.0 | 60 | 0.0262 | 
| Φ40 | 468.0 | 48 | 0.0262 | 
| Φ50 | 632.0 | 24 | 0.0262 | 
| Φ63 | 1096.0 | 12 | 0.0262 | 
| Φ75 | 878.0 | 9 | 0.0262 | 
| Φ90 | 1503.0 | 5 | 0.0262 | 
| Φ110 | 2402.0 | 4 | 0.0262 | 
| Φ160 | 0.0262 | 

 英语
 中文简体
 西班牙语